EU-Size Guide Line
| Measurement | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust circumference | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm |
| Waist circumference | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm |
| Hip circumference | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
| Shoulder width | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm |
| Back waist length | 39 cm | 39.5 cm | 40 cm | 40.5 cm | 41 cm | 41.5 cm |
| Front waist length | 42 cm | 42.5 cm | 43 cm | 43.5 cm | 44 cm | 44.5 cm |
| Armhole depth | 19 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm |
| Sleeve length | 28–57 cm | 29–58 cm | 30–59 cm | 31–60 cm | 32–61 cm | 33–62 cm |
